Máy xúc lật kẹp gỗ HJ930GK
Máy xúc lật HJ930GK Công suất 55 KW 4 máy có Turbo tăng áp Chiều cao đổ: 4.070 m Gầu:1.2 khoi Trọng lượng nâng:1500 Kg Trọng lượng máy:5010 Kg Khởi động bằng 4 bánh Cực ly trục:2250 Cực ly bánh:1465 Nhung cầu hình tinh. Thắng đĩa trợ lực hơi Hình thức chuyển động:thủy lực Kích thước lốp:20.5/70-16 Kích thước máy:6490*2060*2780 |
---|
Mô tả
Model | HJ930GK (1) | HJ930GK (2) | HJ930GK (3) | HJ930GK (4) | |
Tải trọng nâng (kg) | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Dung tích gầu tiêu chuẩn (m3) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Leo dốc tối đa (º) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Bán kính quay nhỏ nhất (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Góc đổ lớn nhất (º) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Chiều cao đổ tối đa (mm) | 4260 | 3900 | 3900 | 3970 | |
Tầm với đổ (mm) | 1130 | 1200 | 1200 | 1150 | |
Thời gian cho 1 chu trình làm việc | ≦13 | ≦13 | ≦13 | ≦13 | |
Khoảng cách trục (mm) | 2570 | 2250 | 2250 | 2360 | |
Khoảng cách lốp (mm) | 1500 | 1465 | 1465 | 1575 | |
Loại hộp số | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
Model động cơ | 4DBZY4 | 4DBZY4 | 4B2-75M22 | 4DBZY4 | |
Công suất động cơ (Kw) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Tốc độ vòng quay (r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Kích thước lốp | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | |
Hình thức dẫn động | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | |
Kích thước máy | Dài | 6970 | 6770 | 6770 | 6730 |
Rộng | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
Cao | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
Trọng lượng máy (kg) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khiến mãi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.