Máy xúc lật gầu 4,5 khối SDLG L956FH
Máy xúc lật SDLG với động cơ vận tốc quay thấp tiết kiệm dầu hơn sơ với các dòng máy xúc lật cùng loại
Hệ thống thủy lực sử dụng kỹ thuật tiên tiến, độ kín tôt, giải quyết triệt để vấn đề rò ri, kỹ thuật chế tạo tiên tiến hàng đầu.
Máy sử dụng lọc gió Donaldson, hiệu quả lọc gió tốt, bảo đảm an toàn cho động cơ máy.
Bảng điều khiển taplo điện tử kiểu mới, trang nhã, quan sát nhanh chóng, thuận tiện.
Bàn đạp phanh tách riêng với động cơ, đảm bảo an toàn khi vận hành
Hợp tác với tập đoàn VOLVO nghiên cứu chế tạo cabin kiểu mới, cabin thoải mái, mỹ quan, điều hòa đặt bên ngoài cabin, làm tăng diện tích thao tác bên trong. Táp dụng kỹ thuật tiên tiến, cách âm cabin tốt, giảm 10DB độ ồn so với máy xúc lật cùng loại.
Nắp động cơ cao, phía sau rộng, tránh người thao tác va đầu vào, kiểm tra sửa chữa thuận tiện.
Mô tả
Product Description
- Đèn báo hiệu 2. Đèn báo trạng thái ban đầu 3. Đèn chỉ thị chùm sáng cao 4. Đèn chỉ báo an toàn đai 5. Đèn báo phanh hãm 6.Low đèn báo áp suất phanh 7. Đèn báo khóa an toàn 8. Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp 9. Đèn báo khởi động 10. Đèn cảnh báo trung tâm 11. Bộ đếm tốc độ động cơ 12. Đèn cảnh báo áp suất nhiên liệu thấp 13. Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao 14. Đèn báo nhiệt độ cao đèn 15. Áp suất thấp của đèn cảnh báo hộp số 16. Đèn báo cắt điện 17. Đèn báo mức độ sáng 18. Đèn cảnh báo mức dầu truyền 19. Đèn báo cho bộ lọc không khí chặn 20. Đèn báo rẽ 21. Đèn báo cho dầu-nước dải phân cách 22. Nhiệt kế dầu biến đổi 23. Đồng hồ đo nhiệt độ nước động cơ 24. Đèn báo bộ lọc nhiên liệu thô 25. Đồng hồ bấm giờ 26. Đồng hồ đo mức nhiên liệu 27. Đồng hồ đo áp suất 28. Đèn báo lỗi cho động cơ
Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8775x3016x3410 |
Cự ly trục | Mm | 3400 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3200 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4323 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1260 |
Độ leo dốc (H) | o | 30o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Góc thu gầu (K) | o | 44o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2785 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 6870 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5890 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 4.2 – 4.5 m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 5400 |
Tự trọng | Kg | 18360 |
Lực kéo lớn nhất | Kn | >195 |
Lực nâng lớn nhất | Kn | >185 |
Lực đổ nghiêng | Kn | >130 |
Động cơ | Weichai Deutz (Trung Quốc liên doanh Đức) |
|
Model | WD10G220E23 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm,Lọc gió ướt. | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2000r/min |
Dung tích xilanh | ml | 9726 |
Đường kính xi lanh/ | mm | 126/130 |
Hành trình piston | ||
Model xoắn cực đại | Nm | 992 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | Model | BX50-03 |
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
Hộp số | Hộp số tự động thiết kế mới với 9 lá côn. | |
Áp suất bơm hộp số | Mpa | 20 |
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
Số lùi | h | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | Cụm tay chang VOLVO mới | |
Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
Đường kính xilanh đổ | mm | 220 |
Đường kính xilanh nâng | mm | 200 |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | 9.0s |
Áp suất bơm thủy lực | Mpa | 25 |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
Áp suất | Mpa | 19 |
Đối trọng | 100% gang hợp kim | |
Quy cách lốp | 23.5-25 | |
Lốp trước | 20 PR | |
Lốp sau | 18 PR | |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 300 |
Dầu thủy lực | L | 240(L-HM46) |
Dầu động cơ | L | 20(15W40) |
Dầu hộp số | L | 50(15W40) |
Dầu cầu | L | 2×33(85W90) |
Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
Cabin | – Điều hòa hai chiều | |
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ | ||
– Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. | ||
– Vô lăng gật gù | ||
– Khóa điện an toàn khi có số. | ||
– Cần điều khiển hệ thống chiếu sáng tín hiệu mới. | ||
– Ghế mềm,điều chỉnh. | ||
– Camera lùi với 2 góc kính |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khiến mãi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.