Máy xúc lật 4,5 khối SDLG L968F
- KT tổng thể (DxRxC) : 8850 x 3016 x 3620 mm
- Chiều cao xả tải lớn nhất: 3250 (3250 ~ 3620) mm
- Dung tích gầu : 4,5m3 – 5,5m3
- Trọng lượng nâng :6000kg
- Công suất hạn định/vận tốc quay: 178kw@2000r/min
- Tự trọng 19800-20000kg
Mô tả
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8850 x 3016 x 3620 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 3450 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3250 (3250 ~ 3620) |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4229 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1033 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2799 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7335 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6721 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5m3 – 5,5m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
3 | Tự trọng | Kg | 19800-20000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >165 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >198 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >115 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G240E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 178kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
5 | Model xoắn cực đại | Nn | 920 |
6 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
7 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <210g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | ZF | Hộp số hành tinh |
3 | Cần số | 4 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số tiến/ lùi I | Km/h | 0 ~ 6.5 |
5 | Số tiến/ lùi II | Km/h | 0 ~ 11.5 |
6 | Số tiến/ lùi III | Km/h | 0 ~ 23 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 36 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 19 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 210 |
3 | Dầu động cơ | L | 20 |
4 | Dầu hộp số | L | 35 |
5 | Dầu cầu | L | 65 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Lốp ( trước + sau ) | 23.5-25 | |
8 | Cabin | -Điều hòa hai chiều,– khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ,
– hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khiến mãi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.