Máy xúc lật SDLG L953
Mô tả
LG953N | Tính năng | Ưu điểm |
Động cơ | WD10G220E23, 162kW/2000r. Tiêu chuẩn khí thải EURO II | Máy động cơ vận tốc quay thấp loại tiết kiệm năng lượng, với thiết kế phớt xilanh không sử dụng amiăng, không gây hại cho cơ thể, bảo vệ môi trường. |
Hộp số | Hộp số chuyên dụng của tập đoàn SDLG. Hai số tiến một số lùi | Hộp số tự động loại bánh răng hành tinh với thiết kế chuyên dụng được nghiên cứu chế tạo trong vòng 40 năm, kết cấu chắc chắn, tỷ lệ phát sinh sự cố thấp, độ tin cậy cao. |
Cầu truyền động | Cầu truyền động chuyên dụng của tập đoàn SDLG. | Cầu truyền động với thiết kế ưu việt, giải quyết triệt để vấn đề rò rỉ, với kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trong nước |
Phanh dầu trợ lực hơi | ||
Cabin | Cabin tổng thể | Cabin kiểu mới, độ kín cabin được nâng cao. Nội thất cabin hài hòa, không gian thao tác lớn, tầm nhìn rộng |
Cấu hình thao tác | Gầu có lực cản thấp | Gầu có chức năng tự động để bằng, sử dụng lưỡi gầu kết cấu lồi ra ngoài, có tác dụng giảm lực cản, tiết kiệm tối đa lượng dầu tiêu hao. |
Đèn báo hiệu 2. Đèn báo trạng thái ban đầu 3. Đèn chỉ thị chùm sáng cao 4. Đèn chỉ báo an toàn đai 5. Đèn báo phanh hãm 6.Low đèn báo áp suất phanh 7. Đèn báo khóa an toàn 8. Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp 9. Đèn báo khởi động 10. Đèn cảnh báo trung tâm 11. Bộ đếm tốc độ động cơ 12. Đèn cảnh báo áp suất nhiên liệu thấp 13. Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao 14. Đèn báo nhiệt độ cao đèn 15. Áp suất thấp của đèn cảnh báo hộp số 16. Đèn báo cắt điện 17. Đèn báo mức độ sáng 18. Đèn cảnh báo mức dầu truyền 19. Đèn báo cho bộ lọc không khí chặn 20. Đèn báo rẽ 21. Đèn báo cho dầu-nước dải phân cách 22. Nhiệt kế dầu biến đổi 23. Đồng hồ đo nhiệt độ nước động cơ 24. Đèn báo bộ lọc nhiên liệu thô 25. Đồng hồ bấm giờ 26. Đồng hồ đo mức nhiên liệu 27. Đồng hồ đo áp suất 28. Đèn báo lỗi cho động cơ
Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7900 x 3016 x 3423 |
Cự ly trục | Mm | 2950 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3050 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4074 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1120 |
Độ leo dốc (H) | o | 29o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Chiều rộng gầu | mm | 3000 |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2845 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 2250 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 35o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 6888 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6201 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 3m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
Tự trọng | Kg | 16905 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >166 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >185 |
Lực đổ nghiêng | kN | >110 |
Động cơ | Weichai Deutz | |
Model | WD10G220E21 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp,quạt gió ly tâm | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2200r/min |
Dung tích xilanh | ml | 9726 |
Đường kính xi lanh/ | mm | 126/130 |
Hành trình piston | ||
Model xoắn cực đại | Nm | 860 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
Hộp số | Hộp số tự động loại bánh | |
răng hành tinh | ||
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13.5 |
Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
Số lùi | h | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9.5s |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay dây rút,phanh tang trống hoặc phanh đĩa | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
Áp suất | Mpa | 17 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 260 |
Dầu thủy lực | L | 270(L-HM46) |
Dầu động cơ | L | 20(15W40) |
Dầu hộp số | L | 45(15W40) |
Dầu cầu | L | 2×27(85W90) |
Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
Cabin | – Điều hòa hai chiều | |
– Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ | ||
– Hệ thống âm thanh 2 loa cùng đầu đọc USB. | ||
– Quạt gió phụ,kính màu. | ||
– Ghế mềm,điều chỉnh lên xuống |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.